Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Bauart | |
unterbaufähig | X |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 9 kg |
Spezielle Trommelbezeichnung | SilenceDrum-Trommelsystem |
Startzeitvorwahl | X |
AddLoad (Nachlegefunktion) | X |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Restzeitanzeige | X |
EcoFeedback (Anzeige von Energieverbrauch und Flusenfilterzustand) | X |
Eigenschaften allgemein | |
EcoDry-Technologie | X |
Programme und Optionen | |
Automatik Plus | X |
Baumwolle | X |
Bettwäsche | X |
Vorbügeln | X |
Finish Dampf | X |
DryCare 40 | X |
DryFresh | X |
Express | X |
Feinwäsche | X |
FraganceDos2 (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon, es können zwei Düfte, zur Auswahl, eingesetzt werden) | X |
Hygiene | X |
Imprägnieren | X |
Jeans | X |
Knitterschutz | X |
Kopfkissen | X |
Korbprogramm | X |
Lüften Warm | X |
Lüften Kalt | X |
Oberhemden | X |
Outdoor | X |
PerfectDry (punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik) | X |
Pflegeleicht | X |
PowerFresh | X |
Finish Seide | X |
Eco-Speed | X |
Sportwäsche | X |
Finish Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
Motoren | Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei) |
Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung) |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
PIN-Code Verriegelung | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 9 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 185 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 184 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 64 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 63.6 cm |
Gewicht: | 56 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
TCL 680 WP 125 GalaEdition
Art.-Nr.: 1433706
1.669.-1.766.- inkl. Mwst
3-5 Werktage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, unterbaufähig, 9 kg Füllmenge, SilenceDrum-Trommelsystem, Startzeitvorwahl, AddLoad (Nachlegefunktion), Display, Restzeitanzeige, EcoFeedback (Anzeige von Energieverbrauch und Flusenfilterzustand), EcoDry-Technologie, FraganceDos2 (duftende Wäsch ...
Zubehörberater
Barth OHG
Pockhorn 34
9844 Heiligenblut
+43 4824 2088
elektro.barth@aon.at